QR スキャン 15 秒入力で誤差ゼロへ──中小製造業のリアルタイム工数管理





プロジェクト概況
項目 | 内容 |
---|---|
顧客 | 従業員 120 名・中小製造業(埼玉県) |
目的 | 紙/Excel 日報をデジタル化し、計画‑実績管理と即時集計を実現 |
期間 | 要件定義 2 週・開発 4 週・テスト 2 週(計 8 週) |
技術 | Power Apps(日報アプリ)/SharePoint Online(データベース)/Power Automate(通知)/Power BI(予実ダッシュボード) |
課題 と 解決策
従来の課題 | 導入後の解決策 |
---|---|
日報提出〜集計に 1–2 日 | モバイル入力→即時 SharePoint 保存 |
転記ミス・集計作業が慢性的に発生 | 入力フォーム標準化+Power Automate で自動集計 |
部門別・製品別実績を月末まで把握できない | Power BI でリアルタイム可視化(予実差・稼働分析) |
システム構成と主な機能
Power Apps 日報アプリ
画面 | 主な操作 | UI / UX の工夫 |
---|---|---|
トップ | 部署/担当者選択 → 3 つの登録ボタン | 選択情報を後続画面に自動引き継ぎ |
計画登録 | 日付・QR 読み取りで作業計画を入力 | ScanBarcode() で QR を解析しフィールド自動入力 |
実績登録 | 計画と同じ QR 読み取り+数量・工数入力 | 2 台持ちトグル/完了・中断ラジオボタンで誤入力防止 |
集計確認 | フィルター(期間・担当者・製番)→ 実績一覧表示 | Drill‑down で詳細確認、合計工数を即時計算 |
Power BI 予実サマリ
ビジュアル | 目的 |
---|---|
KPI タイル(稼働日数・予定工数・実績工数) | 遅れ・超過を即時把握 |
取引先/製品/機械別バーグラフ | 高工数要因を一目で比較 |
予実対比(棒=計画、折線=実績) | 日次差異を可視化し翌日のリソース調整へ活用 |
スライサー(期間・月・社員・取引先) | 利用者ごとに柔軟にドリルダウン |
導入効果(3 か月後)
指標 | Before | After | 効果 |
---|---|---|---|
日報集計工数 | 月 8 時間 | 0 時間 | 100 % 削減 |
入力ミス件数 | 月 25 件 | 月 2 件 | ‑92 % |
月次レポート作成 | 3 日 | 30 分 | ‑83 % |
当日提出率 | 64 % | 98 % | +34 pt |
ユーザーの声
製造部 部門長
「現場のヒヤリハットを即日確認でき、翌日には対策指示を出せる体制が整いました。」
総務部 担当者
「QR スキャンでの入力が早くて正確。追加要望も短期間で反映してもらえています。」
今後の拡張計画
- 音声入力:現場負荷をさらに削減
- AI 異常検知:日報+生産実績データから自動アラート
- 多言語対応:技能実習生向けに英語・ベトナム語 UI を検討